沪深股通|南京高科7月31日获外资买入0.09%股份
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,南京高科(600064)获外资买入148.18万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有南京高科2689.05万股,占流通股1.55%,累计持股成本7.70元,持股亏损9.47%。
南京高科最近5个交易日上涨7.73%,陆股通累计净买入1152.11万股,占流通盘0.67%,区间平均买入价6.75元;最近20个交易日上涨5.45%,陆股通累计净买入1452.46万股,占流通盘0.84%,区间平均买入价6.63元;最近60个交易日上涨2.95%,陆股通累计净买入1479.7万股,占流通盘0.86%,区间平均买入价6.75元。
南京高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 2689.05万 | 1.55 | 1034.73万 | 148.18万 | 7.70 |
2023-7-28 | 2540.87万 | 1.47 | 864.28万 | 127.72万 | 7.74 |
2023-7-27 | 2413.15万 | 1.39 | 1998.23万 | 298.23万 | 7.79 |
2023-7-26 | 2114.92万 | 1.22 | 2602.68万 | 388.59万 | 7.95 |
2023-7-25 | 1726.33万 | 1.00 | 1250.0万 | 189.38万 | 8.23 |
2023-7-24 | 1536.95万 | 0.89 | -64.35万 | -9.97万 | 8.43 |
2023-7-21 | 1546.91万 | 0.89 | 1246.13万 | 195.27万 | 8.42 |
2023-7-20 | 1351.64万 | 0.78 | 371.33万 | 58.81万 | 8.71 |
2023-7-19 | 1292.83万 | 0.75 | 1178.58万 | 176.27万 | 8.82 |
2023-7-18 | 1116.56万 | 0.65 | -319.67万 | -47.84万 | 9.64 |
关键词:
相关新闻